Na Eurocone/Parcone 2002 v Chotěboři boli slávnostne vyhlásené výsledky prestížnej česko-slovenskej literárnej súťaže Cena Karla Čapka, za rok 2001. Víťazi v jednotlivých kategóriích sú známi, v podstate samí \„starí harcovníci\“ (ak môžem za starú považovať Karolinu Francovú, autorku skvelého fantasy románu Algar Tarch). Možno vás však budú zaujímať výsledky kompletné – ak ste sa súťaže zúčastnili, máte možnosť porovnať, ako na tom v strete so špičkou ste…
V tabuľke je uvedené poradie podľa bodov a súčet bodov pre jednotlivé práce. Ďalšie položky znamenajú počet udelených miest v pyramidálnom systéme hodnotenia Ceny Karla Čapka (každý porotca má možnosť udeliť jedno prvé až šesť šiestych miest v rámci kategórie a každé miesto má stanovený počet bodov).
Kategória román:
Poradie | Body | 1. m | 2. m | 3. m | 4. m | 5. m | 6. m | Názov práce |
1. | 1914 | 22 | 10 | 7 | 8 | 2 | 1 | Karolina Francová: Život je rafinované peklo |
2. | 1324 | 9 | 11 | 12 | 8 | 7 | 1 | Jana Rečková: Šelmy Osudu |
3. | 1298 | 5 | 19 | 13 | 8 | 4 | – | Sanča Fülle: Strážca noci |
4. | 1273 | 5 | 15 | 18 | 7 | 4 | 1 | Ares Aykenu: Hatr-al-amma-ec |
5. | 1259 | 7 | 11 | 12 | 9 | 7 | 5 | Petr Heteša: Dvě věže |
6. | 785 | 1 | 9 | 5 | 13 | 10 | 4 | Anna Šochová: Cesta za katunem |
7. | 777 | 1 | 2 | 9 | 17 | 11 | 9 | Ondřej Nečas: Zabiják snů |
8. | 749 | – | 3 | 13 | 17 | 7 | 6 | Jiří Nedvěd: Černé světlo tvých očí |
9. | 616 | 1 | – | 3 | 16 | 13 | 10 | Petra Lukačovičová: Dům, kde tančí mrtví |
10. | 542 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 | 11 | Roman Turčany: Wark |
11. | 430 | – | 2 | 6 | 6 | 5 | 10 | Jindřich Bělehrádek: Přítomnost |
12. | 342 | – | – | 4 | 6 | 6 | 10 | Karel Nahodil: Historie jednoho omylu |
13. | 240 | – | – | 1 | 2 | 10 | 7 | Radek Sládeček: Poslední akce |
Kategória dlhá poviedka:
Poradie | Body | 1. m | 2. m | 3. m | 4. m | 5. m | 6. m | Názov práce |
1. | 1356 | 11 | 12 | 9 | 4 | 3 | 6 | Petr Heteša: Tunel |
2. | 1337 | 8 | 12 | 12 | 11 | 6 | 2 | Edita Dufková: Věc Elina |
3. | 1085 | 4 | 12 | 11 | 11 | 5 | 4 | Petr Kaufner: Noc na Antarktice |
4. | 991 | 5 | 6 | 9 | 11 | 8 | 7 | Konstantin Šindelář: Dravčí poupě |
5. | 957 | 2 | 11 | 12 | 7 | 6 | 9 | Jana Rečková: Klece našich duší |
6. | 728 | 1 | 7 | 6 | 10 | 9 | 8 | Lucie Lukačovičová: Hučení úlu |
7. | 647 | 2 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | Michal Spáda: Koniec leta, začiatok ťažkostí |
8. | 640 | 3 | 2 | 8 | 8 | 5 | 6 | Jana Schirlová: Podivuhodná dobrodružství U 999 |
9. | 568 | 1 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | Anna Šochová: Ztráta paměti |
10. | 530 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | Andrej Tusičišny: Slavic Action Movement Organisation |
11. | 524 | – | 2 | 5 | 10 | 12 | 7 | Jana Schirlová: Déšť jsi a v déšť se obrátíš |
12. | 488 | – | 2 | 8 | 6 | 9 | 7 | Vlastimil Boháč: Když svět umírá |
13. | 471 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | Radim Šíp: Mluvec |
14. | 454 | – | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | Roman Kresta: Připoj se! |
15. | 435 | – | 2 | 6 | 7 | 5 | 9 | Ondřej Nečas: Co všechno lze zažít na trestné výpravě |
16. | 421 | 1 | 1 | 2 | 11 | 3 | 9 | Edita Dufková: Neviditelné stmívání |
17. | 405 | – | 1 | 3 | 7 | 10 | 9 | Zuzana Hloušková: Fragment |
18. | 393 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 4 | Antonín Tesař: Uprchlíci |
19. | 377 | – | 1 | 5 | 5 | 6 | 10 | Jan Mrkvička: Krvavé prokletí |
20. | 339 | – | 1 | 6 | 5 | 7 | 3 | Václav Franc: Atentát na senátora Murdycha |
21. | 322 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | Anna Šochová: Fístův sokol |
22. | 314 | – | 1 | 2 | 2 | 12 | 7 | Václav Škvor: Nezbytné potřeby |
23. | 306 | – | 1 | 4 | 6 | 3 | 7 | Aleš Křen: Crow |
24. | 272 | – | 1 | – | 4 | 6 | 11 | Eva Cigániková: O princovi, ktorý nevyslobodil princeznú |
25. | 243 | – | – | 4 | 5 | 4 | 4 | Jiří Nedvěd: Topas |
26. | 203 | – | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | Jan Vacek: Poslední tajemství |
27. | 195 | – | – | – | 3 | 5 | 9 | Václav Škvor: V osidlech trestu |
28. | 194 | – | – | 2 | 2 | 7 | 4 | David Matějíček: Cestovní kancelář Příroda a.s. |
29. | 167 | – | 1 | – | 1 | 6 | 5 | Václav Škvor: Den zkoušky |
30. | 165 | – | – | – | 1 | 5 | 9 | Veronika Tibenská: Budoucí minulost |
31. | 153 | – | – | 1 | 1 | 4 | 7 | Václav Škvor: Noc na zámku |
32. | 144 | – | – | 1 | 2 | 2 | 7 | Daniel Klimek: Mr.Moon |
33. | 143 | – | – | 1 | 3 | 4 | 3 | Petr Koubek: Návrat domů |
34. | 134 | – | – | – | 4 | 2 | 5 | Roman Turčany: Minulost |
35. | 131 | – | – | – | 3 | 3 | 5 | Karel Šlajsna: Přestupní stanice |
36. | 114 | – | – | 1 | 4 | 2 | 1 | Libuše Čermáková: Sbohem, věčnosti |
37. | 112 | 1 | – | 1 | – | 1 | 2 | Petr Koubek: Čajovna |
38. | 111 | – | – | – | 1 | 3 | 6 | Jaromír Till: Hříchy budoucnosti |
39. | 94 | – | – | – | 2 | 2 | 4 | S.Šimková – V.Miturová: Podivohodná dobrodružství jednorožce |
40. | 90 | 1 | – | – | – | – | 3 | Daniel Hrnčíř: První rande |
41. | 88 | – | – | – | – | 4 | 4 | Karel Nahodil: Proč se Schliemann neproslavil |
42. | 84 | – | – | – | 4 | 2 | – | Olga Nolčová: Nepředurčený |
43. | 79 | – | – | 1 | 1 | 2 | 2 | Radovan Vaňatka: Hra |
44. | 74 | – | – | 1 | – | 2 | 3 | Zdeněk Hulbach: Totberg |
45. | 67 | – | – | – | 1 | 1 | 4 | Karel Nahodil: Jak se hledají blechy |
46. | 62 | – | – | – | 2 | 1 | 2 | Karel Nahodil: Ecce Canis |
47. | 57 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | Roman Turčany: Argova pomsta |
48. | 50 | – | – | – | 2 | – | 2 | Jan Vávra: Zase jedna výprava |
Kategória krátka poviedka:
Poradie | Body | 1. m | 2. m | 3. m | 4. m | 5. m | 6. m | Názov práce |
1. | 1385 | 11 | 8 | 11 | 9 | 5 | 7 | Stanislav Švachouček: Maják |
2. | 1136 | 2 | 17 | 9 | 8 | 8 | 11 | David Šenk: Sochy předků |
3. | 1109 | 4 | 12 | 11 | 11 | 7 | 4 | Martin Koutný: Suzanne |
4. | 958 | 8 | 4 | 9 | 6 | 4 | 4 | Zuska Minichová: Rozprávanie |
5. | 834 | 4 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | Jana Rečková: Lumík a lumíci |
6. | 741 | 3 | 6 | 5 | 5 | 8 | 11 | A.Stiffel – M.Jedinák: Romantika obchodných letov |
7. | 693 | 2 | 5 | 8 | 9 | 4 | 8 | Jaroslav A. Polák: Hádés 2020 |
8. | 672 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | Zbyněk Rohlík: Obrázky z Temelínska |
9. | 646 | 3 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | Miloš Ferko: Zberači |
10. | 628 | 2 | 2 | 4 | 12 | 9 | 8 | David Matějíček: Na co myslíš, když sám pluješ vesmírem |
11. | 605 | – | 2 | 11 | 11 | 10 | 4 | Martin Koutný: Podle § 324 |
12. | 513 | – | – | 8 | 13 | 9 | 5 | Milan Petrák: Jemná zbraň |
13. | 488 | 1 | 2 | 7 | 4 | 9 | 6 | Ladislav Sobotka: Poslední soud |
14. | 487 | – | 2 | 6 | 9 | 6 | 10 | Jana Schirlová: V.I.T.R.I.O.L. |
15. | 436 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 10 | Jan Obdržálek: Vox Populi, Vox Dei |
16. | 435 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 11 | Milan Verner: Drobný omyl |
17. | 405 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 5 | Dušan Pešl: Genius |
18. | 404 | – | 5 | 3 | 8 | 2 | 5 | Jan Pohunek: Vymítání |
19. | 372 | – | 2 | 2 | 4 | 11 | 8 | Jaroslav Gottfried: Píseň osudu |
20. | 358 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | Jan Březina: Padlý |
21. | 334 | – | – | 5 | 6 | 7 | 6 | Radovan Vaňatka: Opravár |
= | 334 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | Libuše Čermáková: O život, o štěstí, o lásky ztracené |
22. | 308 | – | 1 | 3 | 4 | 9 | 5 | Petr Říhánek: Pátrač |
23. | 305 | – | 2 | 1 | 7 | 5 | 6 | Zdeněk Hulbach: Dýka |
24. | 292 | – | – | 5 | 4 | 6 | 6 | Radovan Vaňatka: Potopa |
25. | 284 | 1 | 3 | – | 4 | 2 | 5 | Jan Kovanic: Zmenšováci |
26. | 276 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | Michal Sedlár: Zúfalstvo |
27. | 249 | – | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | Václav Škvor: Kdesi v letním čase |
= | 249 | – | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 | Jan Vavřička: Velký den |
28. | 225 | – | – | 3 | 3 | 5 | 6 | Jakub Koutný: Choosen One |
29. | 195 | – | – | 1 | 3 | 5 | 7 | Václav Vágenknecht: Slepec |
30. | 189 | – | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | Lukáš Hrdlička: John Reed, bůh |
31. | 182 | – | – | 2 | 2 | 6 | 4 | Jakub Koutný: Enantiomorph |
32. | 164 | – | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | Martina Oplatková: Metoda 36/11 J |
33. | 163 | – | – | – | 3 | 4 | 7 | Imrich Hollósy: Buď vôľa Tvoja… |
34. | 148 | – | 1 | – | 2 | 4 | 4 | Rastislav Šarišský: Denník |
35. | 131 | – | 1 | – | 1 | 3 | 5 | Jakub Koutný: Plán |
36. | 115 | – | – | 1 | 3 | – | 5 | Dušan Pešl: Vepř |
37. | 107 | – | – | 1 | 1 | 1 | 6 | Rastislav Šarišský: Pozor dôležité! |
38. | 101 | – | – | 1 | 1 | 3 | 3 | Zdeněk Hulbach: Noční útok |
39. | 95 | – | 1 | – | 1 | – | 5 | Jana Kostelecká: Trest boží |
40. | 92 | – | – | – | 2 | 1 | 5 | Jaroslav Gottfried: Zapsat se do dějin |
41. | 88 | – | – | – | – | 4 | 4 | Jaromír Till: Vynález |
42. | 81 | – | – | – | 1 | 3 | 3 | Jan Březina: Ach má sladká… |
43. | 80 | – | – | 2 | 2 | – | 1 | Markéta Pěnkavová: Holicí stroj stanice VX1 |
44. | 74 | – | – | 1 | – | 2 | 3 | Dušan Pešl: Krematorium |
= | 74 | – | – | 1 | – | 2 | 3 | Jana Večeřová: Příběh z Dimenze Delta |
45. | 72 | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | Tomáš Lazorčík: Svět po té… |
46. | 69 | – | – | – | 1 | 2 | 3 | Jan Harvalík: Klíč |
47. | 68 | – | – | – | – | 4 | 2 | Jaroslav Bašta: O trpaslících |
48. | 61 | – | – | – | 1 | 3 | 1 | Zdeněk Šporek: Poslední |
49. | 57 | – | – | – | 1 | 1 | 3 | Tomáš Kempný: Les |
50. | 54 | – | – | – | – | 2 | 3 | Michal Plachý: Nález |
51. | 52 | – | – | 1 | – | 1 | 2 | David Trubač: Vítr v Toledu |
52. | 37 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | Tomáš Lazorčík: Tajemství |